
세대안내
전체 타입을 한눈에 확인하세요
59A1차 · 72실
59B1차 · 63실
62C1차 · 9실
59A2차 · 90실
63B2차 · 27실
69C2차 · 18실
63D2차 · 9실
59A3차 · 72실
64B3차 · 54실
72C3차 · 36실| 차수 | 타입 | 실수 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 계약(㎡) | 전용률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 59A | 72 | 59.59 | 81.48 | 123.38 | 48.3% |
| 1차 | 59B | 63 | 59.39 | 81.21 | 122.97 | 48.3% |
| 1차 | 62C | 9 | 62.49 | 85.43 | 129.37 | 48.3% |
| 2차 | 59A | 90 | 59.92 | 81.66 | 121.53 | 49.3% |
| 2차 | 63B | 27 | 63.76 | 86.89 | 129.32 | 49.3% |
| 2차 | 69C | 18 | 69.45 | 94.65 | 140.86 | 49.3% |
| 2차 | 63D | 9 | 63.02 | 85.87 | 127.80 | 49.3% |
| 3차 | 59A | 72 | 59.92 | 82.53 | 123.62 | 48.5% |
| 3차 | 64B | 54 | 64.40 | 88.70 | 132.86 | 48.5% |
| 3차 | 72C | 36 | 72.65 | 100.06 | 149.88 | 48.5% |
※ 계약면적은 기타공용(주차장 포함)을 포함한 면적입니다.